Serbien
Richtwerte in Dinar (€ 1,00 = 117,23 RSD; 100 RSD = € 0,85; Stand März 2026)
Beim Befahren von mautpflichtigen Straßen ist ein Ticket zu ziehen, für welches beim Verlassen oder Wechseln der Mautstraße bar, mit Kreditkarte oder teilweise mit Bankomatkarte bezahlt werden muss. Für serbische und ausländische Fahrzeuge gelten unterschiedliche Tarife. Angegeben sind die Tarife für ausländische Fahrzeuge. Die Fahrzeughöhe wird an der vorderen Achse des Fahrzeuges gemessen.
Electronic Toll Collect ist ein Transponder, der bargeldloses Bezahlen der Mautgebühren ermöglicht. Für den Transponder sind RSD 2.022,00 zu bezahlen. Es gibt verschiedene Packages zu erwerben (Transponder mit Guthaben). ETC ist aber nicht auf allen mautpflichtigen Straßen verwendbar. ETC ist nur auf den Strecken Sid–Simanovci und Belgrad–Subotica gültig. Infos und Verkaufsstellen auf www.putevi-srbije.rs
| Kat. IA | Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Subotica – Novi Sad | 250,00 | 510,00 | 760,00 | 1.520,00 | 3.050,00 |
| 2 Novi Sad – Beograd | 170,00 | 340,00 | 510,00 | 1.020,00 | 2.040,00 |
| 3 Beograd – Nis Jug | 590,00 | 1.180,00 | 1.770,00 | 3.540,00 | 7.080,00 |
| 4 Nis Jug – Presevo | 440,00 | 880,00 | 1.310,00 | 2.630,00 | 5.260,00 |
| 5 Beograd – Sid | 260,00 | 520,00 | 780,00 | 1.560,00 | 3.120,00 |
| 6 Beograd – Preljina | 320,00 | 640,00 | 970,00 | 1.930,00 | 3.870,00 |
| 7 Nis Malca – Dimitrovgrad | 280,00 | 550,00 | 830,00 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 8 Beograd – Čačak (Pakovraće) | 360,00 | 720,00 | 1.080,00 | 2.160,00 | 4.310,00 |
- Kat. IA:
- Motorräder
- Kat. I:
- Fahrzeuge bis 3,5 t hzGg mit 2 Achsen und bis 1,30 m Höhe
- Kat. II:
- Fahrzeuge bis 3,5 t hzGg mit Anhänger mit 2 Achsen bis 1,30 m Höhe
- Kat. III:
- Fahrzeuge über 3,5 t hzGg mit 2 oder 3 Achsen und über 1,30 m Höhe
Weitere Infos auf www.putevi-srbije.rs