Rumänien
Richtwerte Rumänische Lei (€ 1,00 = 4,97 RON; 1 RON = € 0,20; Stand März 2025)
Alle Autofahrer brauchen für das gesamte rumänische Nationalstraßennetz eine elektronische Vignette („Rovinieta“). Ausgenommen sind Motorräder. Empfohlen wird, die Vignette gleich bei der Einreise zu erwerben, da hier die Bezahlung mit Euro möglich ist. Erhältlich ist die Vignette an Grenzübergängen, Petrom-Tankstellen, Rompetrol-Tankstellen, Mol-Tankstellen und bei den jeweiligen Hauptbüros der nationalen Straßenbehörde (NCMNRR).
Download
Fahrzeugtyp | Jahresvignette | 60-Tages-Vignette | 30-Tages-Vignette | 10-Tages-Vignette | 1-Tages-Vignette |
---|---|---|---|---|---|
Pkw (auch mit Anhänger),Wohnmobile bis 3,5 t hzGg | 139,33 € | 41,80 € | 26,37 € | 16,42 € | 12,44 € |
Lkw bis 3,5 t hzGg | 477,71 € | 143,31 € | 90,57 € | 57,23 € | 42,79 € |
Lkw bis 7,5 t hzGg | 1.592,35 € | – | 159,24 € | 79,62 € | 19,90 € |
Lkw bis 12 t hzGg | 2.786,62 € | – | 278,66 € | 139,33 € | 34,83 € |
Lkw über 12 t hzGg mit 3 Achsen | 3.582,79 € | – | 358,28 € | 179,14 € | 44,78 € |
Die Preise für die Vignetten ändern sich mit dem Wechselkurs. Die Strafen schwanken
zwischen RON 300,– und RON 7.000,–.
Sondermaut besteht für Brücken und Fähren (Aufzahlung bei mehreren Personen). Es gelten folgende Richtwerte:
Strecke | Motorrad | Pkw | Gespann | Wohnmobil |
---|---|---|---|---|
Calafat – Vidin (Brücke) | gratis | €28,00 | €28,00 | €28,00 |
Giurgiu – Ruse (Brücke) | gratis | €15,00 | €15,00 | €15,00 |
Turnu Măgurele – Nikopol (Fähre) | €3,00 | €12,00 | €19,00 | €12,00 |
Zimnicea – Swishtov (Fähre) | €3,00 | €12,00 | €20,00 | €12,00 |
Bechet – Oryahovo (Fähre) | €2,00 | €12,00 | €20,00 | €12,00 |
Bezahlung nur in LEI oder per Kreditkarte möglich:
Strecke | Motorrad | Pkw | Gespann | Wohnmobil |
---|---|---|---|---|
Fetesti – Cernavoda (RO) | gratis | 13,00 RON | 13,00 RON | 13,00 RON |
Giurgeni – Vadu Oii (RO) | gratis | 11,00 RON | 11,00 RON | 11,00 RON |
Weitere Infos auf www.roviniete.ro