Nordmazedonien
Richtwerte in Mazedonischen Denar
(€ 1,00 = 61,17 MKD; 100 MKD = € 1,61; Stand März 2026)
| Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | |
|---|---|---|---|---|
| Gradsko-Demir Kapija | 80,00 | 130,00 | 230,00 | 340,00 |
| Demir Kapia – Gevgelija | 100,00 | 160,00 | 290,00 | 430,00 |
| Stip – Saint Nicholas | 50,00 | 80,00 | 150,00 | 220,00 |
| Sveti Nikoe – Miladinovci | 70,00 | 100,00 | 180,00 | 270,00 |
| Miravci interchange – Demir Kapija interchange | 60,00 | 90,00 | 160,00 | 240,00 |
| Smokvica interchange – Demir Kapija interchange | 70,00 | 110,00 | 200,00 | 290,00 |
Die Gebühren können in bar oder mit Kupons bezahlt werden.
- Kat. I
- Fahrzeuge bis 1,3 m Höhe und 2 Achsen
- Kat. II
- Fahrzeuge bis 1,3 m Höhe und mehr als 2 Achsen oder mit Anhänger
- Kat. III
- Fahrzeuge über 1,3 m Höhe mit 2 oder 3 Achsen
- Kat. IV
- Fahrzeuge über 1,3 m Höhe und mehr als 3 Achsen
Die Fahrzeughöhe wird über der Vorderachse gemessen.
Weitere Infos auf www.roads.org.mk/416/toll-rates