Irland
Richtwerte in Euro
Es gibt verschiedene Optionen, um die Maut zu bezahlen (auch online). In Irland besteht z.B. die Möglichkeit, das sogenannte E-Toll-Verfahren zu nutzen. Dadurch kann die Mautgebühr automatisch und elektronisch bezahlt werden, wodurch insgesamt Zeit eingespart werden kann. Notwendig ist allerdings die Registrierung des Fahrzeugs. Größtenteils sind die Straßen und Autobahnen mautfrei und es müssen lediglich für Teilabschnitte Gebühren bezahlt werden. Bis auf die M50-Mautgebühr kann überall bar bezahlt werden.
Download
Dublin Port Tunnel
Fahrzeuge bis 3,5 t hzGg sind mautpflichtig. Die Tarife variieren nach Wochentagen und Tageszeiten. Gewerblich genutzte Güterfahrzeuge ab 3,5 t hzGg bis zum erlaubten Höchstgewicht können den Tunnel mautfrei passieren.
Richtung | Wochentag | Uhrzeit | Preis (€) |
---|---|---|---|
Süden | Mo. bis Fr. | 6:00 – 10:00 | 13,00 |
Süden | Mo. bis Fr. | 10:00 – 6:00 (Folgetag) | 3,50 |
Süden | Sa., So., Feiertag | 0:00 – 24:00 | 3,50 |
Norden | Mo. bis Fr. | 16:00 – 19:00 | 12,00 |
Norden | Mo. bis Fr. | 19:00 – 16:00 (Folgetag) | 3,50 |
Norden | Sa., So., Feiertag | 0:00 – 24:00 | 3,50 |
M50 • Stadtautobahn Dublin - etoll.ie/driving-on-toll-roads/toll-rates/
Fahrzeugtyp | E-Flow | mit VideoAccount | nicht registrierte Fzg. |
---|---|---|---|
Fahrzeuge bis 8 Sitze | 2,50 € | 3,10 € | 3,80 € |
Lkw und Klein-Lkw bis 2 t Eigengewicht | 3,50 € | 4,10 € | 4,80 € |
Fahrzeuge von 2 bis 10 t Eigengewicht | 5,10 € | 5,80 € | 6,40 € |
Fahrzeuge mit mehr als 10 t Eigengewicht | 6,40 € | 7,00 € | 7,70 € |
East Link Toll Bridge
Fahrzeugtyp | Tarif (in €) |
---|---|
Motorräder über 50 ccm | frei |
Pkw | 2,30 |
Busse | 3,50 |
Lkw und Klein-Lkw bis 2 t Eigengewicht | 3,50 |
Lkw über 2 t Eigengewicht mit 2 Achsen | 4,70 |
Lkw über 2 t Eigengewicht mit 3 Achsen | 5,70 |
Lkw über 2 t Eigengewicht mit 4 oder mehr Achsen | 6,90 |
M1 • Gormanstown – Monasterboice
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,20 |
B | 2,30 |
C | 4,10 |
D | 4,10 |
E | 5,80 |
F | 7,40 |
M3 • Dublin – Cavan
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 0,90 |
B | 1,70 |
C | 2,60 |
D | 2,60 |
E | 3,50 |
F | 4,30 |
M4 • Kilcock – Kinnegad
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,80 |
B | 3,50 |
C | 5,30 |
D | 5,30 |
E | 7,00 |
F | 8,60 |
N6 • Gallway – Ballinasloe Motorway
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,20 |
B | 2,30 |
C | 4,10 |
D | 4,10 |
E | 5,80 |
F | 7,40 |
M7 / M8 • Rathcormac – Fermoy Bypass
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,20 |
B | 2,30 |
C | 4,10 |
D | 4,10 |
E | 5,80 |
F | 7,40 |
N25 • Waterford City Bypass
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,20 |
B | 2,30 |
C | 4,10 |
D | 4,10 |
E | 5,80 |
F | 7,40 |
Limerick Tunnel
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,20 |
B | 2,30 |
C | 4,10 |
D | 4,10 |
E | 5,80 |
F | 7,40 |
N8 – Rathcormac / Fermoy Bypass
Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|
A | 1,20 |
B | 2,30 |
C | 4,10 |
D | 4,10 |
E | 5,80 |
F | 7,40 |
Kennzeichen | Fahrzeugart |
---|---|
A | Motorräder über 50 ccm |
B | Pkw bis 3,5 t höchstzulässiges Gesamtgewicht (hzGg) |
C | Busse und Reisebusse |
D | Lkw bis 3,5 t hzGg mit 2 Achsen |
E | Lkw über 3,5 t hzGg mit 3 Achsen |
F | Lkw über 3,5 t hzGg mit 4 Achsen |
Für behinderte Autofahrer, die mit angepassten Fahrzeugen fahren, ist für die Befreiung kein Ausweis erforderlich.
Weitere Infos unter ✆ +353 1 6463600, Transport Infrastructure Ireland – TII, oder auf www.tii.ie (nur in Englisch)