Maut in Italien
Alle Autobahnen am Festland sind mautpflichtig. Eine Ausnahme ist jedoch die A3 von Salerno nach Reggio di Calabria. Auf Sizilien sind nur die A20 (Messina–Palermo) und die A18 (Messina– Catania) gebührenpflichtig. Einige grenzüberschreitende Autoverladungen und Tunnel sind ebenso mautpflichtig.
Beim Befahren einer mautpflichtigen Straße wird ein Ticket gezogen, für dieses man beim Verlassen oder Wechseln der Mautstraße bezahlt. Schnellstraßen sind mautfrei. Bezahlt werden kann mit Bargeld, allen gängigen internationalen Kreditkarten und teilweise mit Bankomatkarte. In der Mautspur ist das Zurückschieben strengstens verboten und wird mit hohen Strafen geahndet. Fahren Sie nie ohne gezogenes Ticket durch eine Mautstation, auch wenn der Schranken bereits offen ist und die Ampel grün leuchtet.
Download
Viacard:
Die Viacard wurde zum 31.12.2024 eingestellt. Restguthaben bereits vorhandener Viacards können bis Ende 2029 aufgebraucht werden. Die Karte kann jedoch nicht an vier Mautstationen auf der sizilianischen Autobahn A18 zwischen Messina und Catania (Roccalumera, Taormina, Giardini di Naxos und Fiumefreddo) verwendet werden. Zudem ist eine Zahlung mit Viacard an den elektronischen „Free Flow“-Strecken (A36, A59, A60 bei Mailand) sowie auf den gelb markierten Telepass-Spuren nicht möglich. Nähere Infos unter www.autostrade.it
Telepass:
Bezahlen Sie die Mautgebühr auf eigens gekennzeichneten gelben Spuren. Die Gebühren werden automatisch und elektronisch erfasst und abgebucht. Für die Bestellung eines Telepasses fallen jedoch zusätzliche Gebühren an (nur empfehlenswert bei häufigen Reisen nach Italien). Der Telepass kann online auf www.tolltickets.com bestellt und gemietet werden.
Free Flow System:
Diese Mauterhebung wird auf der A36, der A59 sowie der A60 (Nähe Mailand) angewandt. Es wird eine Online-Voranmeldung empfohlen, da die Maut nicht vor Ort bezahlt werden kann. Innerhalb von 15 Tagen kann auch bei der Kundendienststelle „Punto Verde“ oder manchen Tankstellen der Region die Gebühr in bar bezahlt werden.
Zona Traffico Limitato (ZTL):
Ist eine begrenzte Verkehrszone (meist Innenstadtbereiche) in vielen italienischen Städten (wie zum Beispiel Arezzo, Bologna, Bozen, Florenz, Genua, Mailand, Palermo, Pisa, Rom, Triest, Turin, Venedig oder Verona), in welche nur Fahrzeuge mit einer Sondergenehmigung einfahren dürfen. Es gilt ein generelles oder zeitlich beschränktes Fahrverbot.
City-Maut in Mailand
Area C:
Ist eine Zufahrtsbeschränkung innerhalb des Stadtmauerrings Cerchia dei Bastioni in Mailand. Benötigt wird von Mo. bis Fr. 7.30 bis 19.30 Uhr ein AREA C Pass (€ 7,50 und € 22,50 je nach Kategorie)). Zu dieser Zeit sind Benzin Euro 0 bis 3, Diesel Euro 0 bis 5, Motorräder Euro 0 bis 1, Fahrzeuge und Gespanne über 7,50 m Länge verboten. Für Mopeds und Motorräder wurde das folgende Fahrverbot bis zum 1.10.27 verschoben und dürfen danach nicht mehr einfahren: 2-Takt Euro 2 bis 3, Diesel-Motorräder Euro 2 bis 3, 4-Takt Benzin Euro 0 bis 2. Elektrofahrzeuge, Mopeds und Motorräder (die nicht aus Umweltgründen verboten sind) und Hybridfahrzeuge unter 100 mg dürfen kostenlos einfahren. Weitere Informationen und welche Fahrzeuge eine Ausnahmegenehmigung (Antragstellung/Registrierung) benötigen unter www.areac.it
Area B:
Ist eine Zufahrtsbeschränkung für das gesamte Stadtgebiet. Diese gilt von Mo–Fr 7.30-19.30 Uhr. Ein Fahrverbot gilt für Benzin Euro 0 bis 3, Diesel Euro 0 bis 5, Mopeds und Motorräder 0 bis 2. Für Mopeds und Motorräder wurde das folgende Fahrverbot bis zum 1.10.27 verschoben und dürfen danach nicht mehr einfahren: 2-Takt Euro 2 bis 3, Diesel-Motorräder Euro 2 bis 3, 4-Takt Benzin Euro 0 bis 2.
City-Maut in Bologna und Palermo:
In Bologna ist täglich von 7 bis 20 Uhr ein Ticket per l’accesso alla ZTL erforderlich (€ 6,–) und muss telefonisch aktiviert werden. Ein generelles Fahrverbot gilt für Benzinfahrzeuge mit Euro 0 bis 2 und Dieselfahrzeuge mit Euro 0 bis 5. In Palermo ist ein Tagesticket für die Zufahrt in die verkehrsberuhigte Zone der Innenstadt von Mo. bis Do. von 8 bis 20 Uhr, am Freitag von 8 bis 20 Uhr und 23 bis 24 Uhr, am Samstag von 0 bis 6 Uhr und 23 bis 24 Uhr, am Sonntag von 0 bis 6 Uhr erforderlich (€ 5,–) und muss telefonisch aktiviert werden. Ein Fahrverbot gilt für Benzin Euro 0 bis 2 sowie Diesel Euro 0 bis 3. Motorräder und Elektrofahrzeuge haben freie Fahrt.
Fahrverbote in der Region Lombardei:
In mehr als 500 Gemeinden gilt von Mo. bis Fr. 7.30 bis 19.30 Uhr ein Fahrverbot für folgende Fahrzeuge: Benzinfahrzeuge Euro 0 bis 1, Dieselfahrzeuge Euro 0 bis 5, Motorräder und Mopeds Euro 0 bis 1.
Fahrverbote in den Regionen Emilia Romagna, Piemont & Venetien:
In Städten ab 100.000 Einwohnern gilt von 1.10. bis 31.3. ein Fahrverbot von Mo. bis Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr für folgende Fahrzeuge: Benzin Euro 0 bis 2, Diesel Euro 0 bis 4, Methan- und Flüssiggasfahrzeuge Euro 0 bis 1, Mopeds und Motorräder Euro 0 bis 2. Bei Smogalarm kann das Fahrverbot auch auf Dieselfahrzeuge mit Euro 5 ausgeweitet werden.
Umweltzonen in Bozen und Brixen:
Bozen hat eine ZTL von Mo. bis Fr. (ausgenommen Feiertage) von 7 bis 10 und 16 bis 19 Uhr. Die Einfahrt ist in Bozen für benzinbetriebene Fahrzeuge ab Euro 2 und für dieselbetriebene Fahrzeuge ab Euro 4 erlaubt. Zweitaktmotorräder sind verboten. In Brixen ist die Einfahrt für alle Fahrzeuge Euro 0 und 1 verboten.
Amalfi-Küste:
Auf der SS163 Amalfi-Straße (zwischen Vietri und Positano) gilt ein tägliches Fahrverbot für Wohnmobile und Wohnwagengespanne von 6.30 bis 24 Uhr. Für Pkw und Mietwagen wird an Oster- bzw. Maifeiertagen und in den Sommermonaten der Verkehr eingeschränkt. Weitere Infos beim ARBÖ-Informationsdienst ✆ 050-123-123
Venedig:
Der Eintritt wird an 60 Tagen in Venedig bezahlt und kostet € 5,– pro Tag (bei rechtzeitiger Buchung). Wer den Eintritt erst 4 Tage vor dem Besuch bucht, muss € 10,– pro Tag bezahlen. Es gibt ein Tageslimit von 100.000 Gästen.
Trevi-Brunnen:
Seit Februar 2026 wird ein Eintritt von EUR 2,00 von Touristen bezahlt. Der Brunnen ist täglich von 9-22 (außer montags und freitags erst ab 11:30) geöffnet
Mont Blanc Tunnel - www.tunnelmb.net
| Fahrzeugtyp | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Motorrad | 37,30 € | 46,90 € |
| Pkw und Gespanne mit max. 2 m Gesamthöhe | 56,40 € | 70,40 € |
| Pkw und Gespanne mit max. 3 m Gesamthöhe | 74,70 € | 93,80 € |
Großer St. Bernhard Tunnel – www.letunnel.eu
| Fahrzeugtyp | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Motorrad | 18,50 € | 24,50 € |
| Pkw mit 2 Achsen | 31,00 € | 50,00 € |
| Fahrzeuge mit 2 Achsen oder mehr | 48,50 € | 77,50 € |
Frejus Tunnel – www.sitaf.it
| Fahrzeugtyp | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Motorrad | 37,30 € | 46,90 € |
| Fahrzeuge mit max. 2 m Gesamthöhe | 56,40 € | 70,40 € |
| Fahrzeuge mit max. 3 m Gesamthöhe | 74,70 € | 93,80 € |
Munt la Schera Tunnel – www.engadin-strom.ch
| Fahrzeugtyp | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
|---|---|---|
| Motorrad ganzjährig | 13,00 € | 20,00 € |
| Pkw, Pkw mit Anhänger Sa. (Dezember–April) | 35,00 € | 50,00 € |
| Pkw, Pkw mit Anhänger So.–Fr. (Dezember–April) | 25,00 € | 42,00 € |
| Pkw, Pkw mit Anhänger Sa. (Mai–November) | 17,00 € | 28,00 € |
| Pkw, Pkw mit Anhänger So.–Fr. (Mai–November) | 17,00 € | 28,00 € |
| Wohnwagen/Wohnmobil ganzjährig | 25,00 € | 44,00 € |
- Kat. A: Motorrad und Fahrzeuge mit 2 Achsen und max. 1,30 m Höhe (gemessen an der Vorderachse)
- Kat. B: Fahrzeuge mit 2 Achsen und mehr als 1,30 m Höhe (gemessen an der Vorderachse)
- Kat. C: Fahrzeuge mit 3 Achsen
- Kat. D: Fahrzeuge mit 4 Achsen
| Strecke |
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenner – Bolzano Nord | 5.8 | 6.0 | 7.9 | 12.0 |
| 2 | Bolzano Nord – Trento Centro | 4.9 | 5.0 | 6.6 | 9.9 |
| 3 | Trento Centro – Verona Nord | 6.3 | 6.5 | 8.6 | 13.0 |
| 4 | Verona Sud – Bresica Est | 4.0 | 4.1 | 5.5 | 8.3 |
| 5 | Brescia Centro – Tortona | 13.0 | 13.3 | 17.4 | 26.5 |
| 6 | Tortona – Genova Bolzaneto | 5.4 | 5.6 | 7.3 | 11.1 |
| 7 | Genova Ovest – Savona Vado | 4.3 | 4.4 | 5.7 | 8.7 |
| 8 | Savona Vado – Ventimiglia | 16.0 | 19.9 | 31.7 | 40.2 |
| 9 | Brescia Ovest – Milano Est | 7.0 | 7.1 | 9.4 | 14.3 |
| 10 | Milano Ghisolfa – Torino Nord | 18.4 | 18.8 | 24.7 | 38.2 |
| 11 | Torino Nord – Savona Vado | 20.7 | 21.1 | 28.5 | 43.3 |
| 12 | Milano Ovest – Tortona | 5.2 | 5.3 | 7.1 | 10.6 |
| 13 | Tortona – Torino Nord | 13.8 | 14.1 | 19.5 | 29.4 |
| 14 | Torino Nord – Aosta | 28.0 | 31.5 | 43.0 | 67.3 |
| 15 | Alessandria Ovest – Aosta | 30.9 | 34.5 | 46.6 | 72.8 |
| 16 | Alessandria Ovest – Arona | 7.8 | 8.0 | 10.6 | 16.1 |
| 17 | Milano – Varazze | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 6.8 |
| 18 | Milano – Como | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 9.3 |
| 19 | Ugovizza Tarvisio-Palmanova | 10.2 | 10.5 | 13.7 | 20.9 |
| 20 | Palmanova – Trieste Lisert | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 5.1 |
| 21 | Palmanova – Venezia | 9.5 | 9.7 | 12.9 | 19.5 |
| 22 | Venezia – Padova Est | 6.6 | 6.8 | 9.0 | 13.6 |
| 23 | Padova Est – Verona Est | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 11.2 |
| 24 | Padova Est – Vicenza Est | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
| 25 | Vicenza Est – Piovene R. | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 5.8 |
| 26 | Venezia – Belluno | 8.5 | 8.7 | 11.4 | 17.4 |
| 27 | Padova Ind. Interporto – Bologna Interporto | 8.1 | 8.2 | 10.9 | 16.5 |
| 28 | Bologna S. Lazzaro – Ravenna | 5.5 | 5.7 | 7.5 | 11.3 |
| 29 | Bologna S. Lazzaro – Rimini Nord | 8.0 | 8.2 | 10.8 | 16.4 |
| 30 | Rimini Süd – Ancona Nord | 6.7 | 6.8 | 9.0 | 13.7 |
| 31 | Ancona Nord – Pescara Nord | 11.7 | 11.9 | 15.8 | 23.9 |
| 32 | Cheti-Pescara – Bari Süd | 25.2 | 25.8 | 33.9 | 51.5 |
| 33 | Bari Süd – Taranto Nord | 5.2 | 5.3 | 7.1 | 10.7 |
| 34 | Verona Nord – Modena Nord | 6.2 | 6.3 | 8.5 | 12.7 |
| 35 | Modena Nord – Bologna Borgo Panigale | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 6.0 |
| 36 | Milano Süd – Piacenza Süd | 5.3 | 5.4 | 7.1 | 10.8 |
| 37 | Parma – Modena Nord | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 7.7 |
| 38 | Genova Nervi – La Spezia | 11.8 | 12.1 | 16.5 | 25.4 |
| 39 | La Spezia – Pisa Centro | 8.5 | 8.7 | 12.3 | 18.8 |
| 40 | Pisa Centro – Livorno | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 4.1 |
| 41 | Parma – La Spezia | 15.4 | 15.8 | 21.9 | 33.8 |
| 42 | Bologna – Firenze | 8.6 | 8.8 | 11.5 | 17.6 |
| 43 | Pisa Centro – Firenze Nord | 8.0 | 8.2 | 11.0 | 16.7 |
| 44 | Firenze – Roma | 19.5 | 19.9 | 26.4 | 39.9 |
| 45 | Roma – Napoli | 17.4 | 17.8 | 23.5 | 35.6 |
| 46 | Napoli Est – Salerno | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 9.2 |
| 47 | Roma Süd – Salerno | 18.2 | 18.6 | 24.6 | 37.6 |
| 48 | Napoli Est – Bari Nord | 21.0 | 21.5 | 28.2 | 42.8 |
| 49 | Roma – Civitavecchia | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 7.4 |
| 50 | Roma – Pescara | 19.4 | 19.9 | 25.4 | 39.2 |
| 51 | Roma Est – Teramo | 18.3 | 18.7 | 23.9 | 37.0 |
| 52 | Torino – Bardonecchia | 15.8 | 18.1 | 28.4 | 37.9 |
| 53 | Piacenza Süd – Parma | 4.1 | 4.2 | 5.6 | 8.5 |
| 54 | Messina Süd – Catania Nord | 3.7 | 4.3 | 7.5 | 9.5 |
| 55 | Barriera Di Messina Nord – Sant Agata di Militello | 6.1 | 6.3 | 8.6 | 12.8 |
| 56 | Sant Agata – Palermo | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 21.0 |
| 57 | Thörl-Maglern – Udine Nord | 8.1 | 8.2 | 10.8 | 16.4 |
| 58 | Thörl-Maglern – Jesolo (San Dona di Piave) | 15.2 | 15.5 | 20.3 | 31.0 |
| 59 | Thörl-Maglern – Caorle (San Stino di Livenza) | 14.1 | 14.4 | 18.9 | 28.7 |
| 60 | Portogruaro – Venezia | 7.2 | 7.3 | 9.7 | 14.7 |
Die wichtigsten Strecken (Übersicht)
| Strecke | A ( € ) | B ( € ) | C ( € ) | D ( € ) |
|---|---|---|---|---|
| Brenner – Ventimiglia | 57,60 | 61,00 | 85,80 | 124,30 |
| Thörl-Maglern – Ventimiglia | 68,10 | 71,80 | 99,90 | 145,80 |
| Brenner – Ancona | 41,50 | 42,50 | 56,50 | 85,20 |
| Thörl-Maglern – Ancona Nord | 45,00 | 46,60 | 61,50 | 93,30 |
| Brenner – Roma Nord | 54,30 | 55,50 | 73,50 | 111,30 |
| Thörl-Maglern – Roma Nord | 59,80 | 61,20 | 80,50 | 122,30 |
| Brenner – Bari | 78,20 | 80,00 | 106,00 | 160,40 |
| Thörl-Maglern – Bari | 82,30 | 84,20 | 111,00 | 168,40 |
Mehr Infos auf www.autostrade.it und www.autostradesiciliane.it